2. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos összesített adatok
GAZDÁLKODÁSI ADATOK
A foglalkoztatottak létszámára és a
személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok
| Foglalkoztatottak száma: | 150 fő |
| Személyi juttatások összesen: | 547.201.000 Ft. |
| Vezetők* |
Vezető
tisztségviselők*
|
Egyéb
alkalmazottak*
|
ÖSSZESEN | |
| Bér |
83.201.000.
|
24.901.000 | 439.099.000. | 547.201.000. |
| cafeteria | 1.600.000 | 600.000 | 28.400.000.. | 30.600.000. |
*Magyarázat:
Vezetők: a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők
Vezető tisztségviselők: a polgármester és az alpolgármester(ek)
Egyéb alkalmazottak: a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők, és alkalmazottak
| Belváros-Lipótváros Nemzetiségi Önkormányzatok | ||
| éves képviselői tiszteletdíjak mértékei (bruttó) | ||
| BOLGÁR |
Belosinov Dragetta-elnök | 77.300 Ft/hó |
| Borcsik Istvánné-elnökhelyettes | 40.000 Ft/hó | |
| Klatikrusev Mária-képviselő | 23.190 Ft/hó | |
| GÖRÖG | Korani Eleni-elnök | 77.300 Ft/hó |
| Wastl Akilina-elnökhelyettes | 38.000 Ft/hó | |
| Csorba Péter-képviselő | 23.000 Ft/hó | |
| LENGYEL | Abrusán Györgyné-elnök | 77.300 Ft/hó |
| dr. Várnai Dorota-elnökhelyettes | 21.000 Ft/hó | |
| Szepessy Ákos-képviselő | 15.000 Ft/hó | |
| NÉMET | Külgusz Imre-elnök | 77.300 Ft/hó |
| Szabó Ágnes-elnökhelyettes | 77.000 Ft/hó | |
| Császár Pál Károly-képviselő | 23.190 Ft/hó | |
| ROMA |
Kozma Blanka-elnök | 77.300 Ft/hó |
| Tóth József Vendelné-elnökhelyettes | 77.000 Ft/hó | |
| Horváth Ilona-képviselő | 23.190 Ft/hó | |
| Burai Ferenc-képviselő | 23.190 Ft/hó | |
| Bóni Zsolt Flóriánné-képviselő | 23.190 Ft/hó | |
| SZERB | Krzman Sztojánka-elnök | 77.300 Ft/hó |
| Vukovits Dusán-elnökhelyettes | 50.000 Ft/hó | |
| Gyurity Milán-képviselő | 23.000 Ft/hó | |
| ÖRMÉNY | Avanesian Alex-elnök | 77.300 Ft/hó |
| Sousani Sousik-elnökhelyettes | 77.000 Ft/hó | |
| SZLOVÁK | Szilágyi Zsolt-elnökhelyettes | 45.000 Ft/hó |
